Base Stats
Total 280Abilities
- Prankster
Its status moves have increased priority.
- Infiltrator
When attacking, ignores barriers and substitute.
- ChlorophyllHidden ability
Doubles this Pokémon's Speed during sunshine.
Training & Breeding
- Catch rate
- 190
- Base Exp.
- 59
- EV yield
- 1 Speed
- Growth rate
- Medium Fast
- Base friendship
- 70
- Gender
- 50% male, 50% female
- Egg Groups
- Grass · Fairy
- Egg cycles
- 20
- Held by wild ones
- Sun Stone (50%)Absorb Bulb (5%)
Evolution & Forms
- Sun Stone
Where to Find Cottonee
| Location | Method | Level | Rate |
|---|---|---|---|
| Safari Zone · area 1 | Grass / cave | 25 | 10% |
| Safari Zone · area 6 | Grass / cave | 25 | 4% |
Moves Cottonee Learns
Level up17 moves
| Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Absorb | Grass | Special | 20 | 100 | 25 |
| 3 | Fairy Wind | Fairy | Special | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Stun Spore | Grass | Status | — | 75 | 30 |
| 12 | Mega Drain | Grass | Special | 40 | 100 | 15 |
| 15 | Razor Leaf | Grass | Physical | 55 | 95 | 25 |
| 18 | Growth | Normal | Status | — | — | 20 |
| 21 | Poison Powder | Poison | Status | — | 75 | 35 |
| 24 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| 27 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 30 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90 | 10 |
| 33 | Cotton Spore | Grass | Status | — | 100 | 40 |
| 36 | Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| 42 | Endeavor | Normal | Physical | — | 100 | 5 |
| 45 | Cotton Guard | Grass | Status | — | — | 10 |
| 48 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
TM / HM21 moves
| No. | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| TM19 | Safeguard | Normal | Status | — | — | 25 |
| TM21 | Rest | Psychic | Status | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normal | Special | 50 | 100 | 15 |
| TM25 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM28 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| TM29 | Charm | Fairy | Status | — | 100 | 20 |
| TM31 | Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| TM34 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| TM37 | Beat Up | Dark | Physical | 10 | 100 | 10 |
| TM39 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM40 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| TM41 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| TM45 | Secret Power | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM47 | Fake Tears | Dark | Status | — | 100 | 20 |
| TM76 | Round | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| TM88 | Grassy Terrain | Grass | Status | — | — | 10 |
| TM89 | Misty Terrain | Fairy | Status | — | — | 10 |
| TM104 | Grassy Glide | Grass | Physical | 70 | 100 | 20 |
| HM05 | Flash | Normal | Status | — | 100 | 20 |
Egg moves5 moves
| Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickle | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Memento | Dark | Status | — | 100 | 10 |
| Switcheroo | Dark | Status | — | 100 | 10 |
| Worry Seed | Grass | Status | — | 100 | 10 |
| Beat Up | Dark | Physical | 10 | 100 | 10 |