Base Stats
Total 400Abilities
- Natural Cure
Cures own status problems if it is switched out.
- Poison Point
Contact with the Pokémon may poison the attacker.
- Leaf GuardHidden ability
Sunlight protects it from status problems.
Training & Breeding
- Catch rate
- 150
- Base Exp.
- 152
- EV yield
- 2 Sp. Atk
- Growth rate
- Medium Slow
- Base friendship
- 70
- Gender
- 50% male, 50% female
- Egg Groups
- Fairy · Grass
- Egg cycles
- 20
- Held by wild ones
- Poison Barb (50%)
Evolution & Forms
Where to Find Roselia
| Location | Method | Level | Rate |
|---|---|---|---|
| Route 117 | Grass / cave | 14–20 | 20% |
| Route 212 · area 1 | Grass / cave | 60–70 | 20% |
| Route 208 | Grass / cave | 60–70 | 10% |
| Spear Pillar | Grass / cave | 19–20 | 10% |
Moves Roselia Learns
Level up18 moves
| Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolve | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Absorb | Grass | Special | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Stun Spore | Grass | Status | — | 75 | 30 |
| 1 | Worry Seed | Grass | Status | — | 100 | 10 |
| 1 | Growth | Normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Grass Whistle | Grass | Status | — | 55 | 15 |
| 5 | Mega Drain | Grass | Special | 40 | 100 | 15 |
| 10 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90 | 10 |
| 15 | Magical Leaf | Grass | Special | 60 | — | 20 |
| 20 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 |
| 25 | Sweet Scent | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| 30 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| 35 | Synthesis | Grass | Status | — | — | 5 |
| 40 | Toxic | Poison | Status | — | 90 | 10 |
| 45 | Petal Blizzard | Grass | Physical | 90 | 100 | 15 |
| 50 | Aromatherapy | Grass | Status | — | — | 5 |
| 55 | Ingrain | Grass | Status | — | — | 20 |
| 60 | Petal Dance | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
TM / HM21 moves
| No. | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| TM07 | Pin Missile | Bug | Physical | 25 | 95 | 20 |
| TM10 | Magical Leaf | Grass | Special | 60 | — | 20 |
| TM11 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| TM21 | Rest | Psychic | Status | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normal | Special | 50 | 100 | 15 |
| TM25 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM28 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| TM31 | Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| TM33 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 |
| TM34 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| TM39 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM40 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 |
| TM45 | Secret Power | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM46 | Weather Ball | Normal | Special | 50 | 100 | 10 |
| TM50 | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100 | 30 |
| TM74 | Venoshock | Poison | Special | 65 | 100 | 10 |
| TM76 | Round | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| TM104 | Grassy Glide | Grass | Physical | 70 | 100 | 20 |
| HM01 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95 | 30 |
| HM05 | Flash | Normal | Status | — | 100 | 20 |
Egg moves7 moves
| Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Spore | Grass | Status | — | 100 | 40 |
| Sleep Powder | Grass | Status | — | 75 | 15 |
| Synthesis | Grass | Status | — | — | 5 |
| Razor Leaf | Grass | Physical | 55 | 95 | 25 |
| Extrasensory | Psychic | Special | 80 | 100 | 20 |
| Life Dew | Water | Status | — | — | 10 |
| Sweet Kiss | Fairy | Status | — | 75 | 10 |