Base Stats
Total 340Abilities
- Chlorophyll
Doubles this Pokémon's Speed during sunshine.
- Leaf Guard
Sunlight protects it from status problems.
- InfiltratorHidden ability
When attacking, ignores barriers and substitute.
Training & Breeding
- Catch rate
- 120
- Base Exp.
- 136
- EV yield
- 2 Speed
- Growth rate
- Medium Slow
- Base friendship
- 70
- Gender
- 50% male, 50% female
- Egg Groups
- Fairy · Grass
- Egg cycles
- 20
Evolution & Forms
Where to Find Skiploom
Moves Skiploom Learns
Level up22 moves
| Level | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorb | Grass | Special | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Splash | Normal | Status | — | — | 40 |
| 1 | Synthesis | Grass | Status | — | — | 5 |
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 4 | Synthesis | Grass | Status | — | — | 5 |
| 6 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 8 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Fairy Wind | Fairy | Special | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Poison Powder | Poison | Status | — | 75 | 35 |
| 14 | Stun Spore | Grass | Status | — | 75 | 30 |
| 16 | Sleep Powder | Grass | Status | — | 75 | 15 |
| 20 | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100 | 30 |
| 24 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90 | 10 |
| 28 | Mega Drain | Grass | Special | 40 | 100 | 15 |
| 32 | Acrobatics | Physical | 55 | 100 | 15 | |
| 36 | Rage Powder | Bug | Status | — | — | 20 |
| 40 | Cotton Spore | Grass | Status | — | 100 | 40 |
| 44 | U-Turn | Bug | Physical | 70 | 100 | 20 |
| 48 | Worry Seed | Grass | Status | — | 100 | 10 |
| 52 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| 56 | Bounce | Physical | 85 | 85 | 5 | |
| 60 | Memento | Dark | Status | — | 100 | 10 |
TM / HM19 moves
| No. | Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| TM11 | Solar Beam | Grass | Special | 120 | 100 | 10 |
| TM18 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| TM21 | Rest | Psychic | Status | — | — | 10 |
| TM24 | Snore | Normal | Special | 50 | 100 | 15 |
| TM25 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| TM28 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100 | 10 |
| TM31 | Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| TM34 | Sunny Day | Fire | Status | — | — | 5 |
| TM39 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM41 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| TM45 | Secret Power | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM50 | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100 | 30 |
| TM52 | Bounce | Physical | 85 | 85 | 5 | |
| TM56 | U-Turn | Bug | Physical | 70 | 100 | 20 |
| TM76 | Round | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| TM78 | Acrobatics | Physical | 55 | 100 | 15 | |
| TM88 | Grassy Terrain | Grass | Status | — | — | 10 |
| HM05 | Flash | Normal | Status | — | 100 | 20 |
Egg moves12 moves
Passed down through Hoppip, the form that hatches.
| Move | Type | Category | Power | Acc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 |
| Aromatherapy | Grass | Status | — | — | 5 |
| Confusion | Psychic | Special | 50 | 100 | 25 |
| Cotton Guard | Grass | Status | — | — | 10 |
| Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100 | 15 |
| Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| Grassy Terrain | Grass | Status | — | — | 10 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Seed Bomb | Grass | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Strength Sap | Grass | Status | — | 100 | 10 |
| Worry Seed | Grass | Status | — | 100 | 10 |
| Agility | Psychic | Status | — | — | 30 |